Gdzie najtaniej kupić i przedłużyć domenę internetową? Porównanie rozszerzeń .pl, .com.pl, .com, .eu i regionalnych. Ranking istnieje od 2016 roku.
28 900 osób wybrało z nami domenę!
Najtańsze przedłużenia domen Wrzesień 2024
Rozszerzenie | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.pl | 12,28 zł 9,99 zł | 62,71 zł 50,99 zł |
.com.pl | 12,28 zł 9,99 zł | 38,11 zł 30,99 zł |
.eu | 12,28 zł 9,99 zł | 27,06 zł 22,00 zł |
.com | 60,27 zł 49,00 zł | 60,27 zł 49,00 zł |
regionalne | 12,28 zł 9,99 zł | 38,11 zł 30,99 zł |
Rozszerzenie | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.pl | 12,28 zł 9,99 zł | 67,63 zł 54,99 zł |
.com.pl | 12,28 zł 9,99 zł | 43,03 zł 34,99 zł |
.eu | 12,28 zł 9,99 zł | 30,73 zł 24,99 zł |
.com | 61,48 zł 49,99 zł | 61,48 zł 49,99 zł |
regionalne | 12,28 zł 9,99 zł | 43,03 zł 34,99 zł |
Rozszerzenie | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.pl | 12,14 zł 9,87 zł | 68,88 zł 56,00 zł |
.com.pl | 12,14 zł 9,87 zł | 44,28 zł 36,00 zł |
.eu | 35,67 zł 29,00 zł | 35,67 zł 29,00 zł |
.com | 67,65 zł 55,00 zł | 67,65 zł 55,00 zł |
regionalne | 12,14 zł 9,87 zł | 44,28 zł 36,00 zł |
Rozszerzenie | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.pl | 12,30 zł 10,00 zł | 97,17 zł 79,00 zł |
.com.pl | 12,30 zł 10,00 zł | 79,95 zł 65,00 zł |
.eu | 30,75 zł 25,00 zł | 49,20 zł 40,00 zł |
.com | 61,50 zł 50,00 zł | 97,17 zł 79,00 zł |
regionalne | 12,30 zł 10,00 zł | 79,95 zł 65,00 zł |
Rozszerzenie | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.pl | 13,53 zł 11,00 zł | 121,77 zł 99,00 zł |
.com.pl | 13,53 zł 11,00 zł | 109,47 zł 89,00 zł |
.eu | 35,67 zł 29,00 zł | 72,56 zł 59,00 zł |
.com | 97,17 zł 79,00 zł | 97,17 zł 79,00 zł |
regionalne | 13,53 zł 11,00 zł | 109,47 zł 89,00 zł |
6. Kru
Rozszerzenie | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.pl | 12,30 zł 10,00 zł | 121,77 zł 99,00 zł |
.com.pl | 12,30 zł 10,00 zł | 121,77 zł 99,00 zł |
.eu | 12,30 zł 10,00 zł | 121,77 zł 99,00 zł |
.com | 147,60 zł 120,00 zł | 147,60 zł 120,00 zł |
regionalne | 12,30 zł 10,00 zł | 121,77 zł 99,00 zł |
7. LH
Rozszerzenie | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.pl | 11,07 zł 9,00 zł | 158,66 zł 129,00 zł |
.com.pl | 11,07 zł 9,00 zł | 158,66 zł 129,00 zł |
.eu | 11,07 zł 9,00 zł | 158,66 zł 129,00 zł |
.com | 60,27 zł 49,00 zł | 158,66 zł 129,00 zł |
regionalne | 6,15 zł 5,00 zł | 158,66 zł 129,00 zł |
Rozszerzenie | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.pl | 12,17 zł 9,90 zł | 170,97 zł 139,00 zł |
.com.pl | 12,17 zł 9,90 zł | 170,97 zł 139,00 zł |
.eu | 24,47 zł 19,90 zł | 170,97 zł 139,00 zł |
.com | 61,37 zł 49,90 zł | 170,97 zł 139,00 zł |
regionalne | 12,17 zł 9,90 zł | 170,97 zł 139,00 zł |
Rozszerzenie | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.pl | 4,99 zł 4,05 zł | 195,57 zł 159,00 zł |
.com.pl | 4,99 zł 4,05 zł | 195,57 zł 159,00 zł |
.eu | 35,67 zł 29,00 zł | 195,57 zł 159,00 zł |
.com | 72,57 zł 58,99 zł | 195,57 zł 159,00 zł |
regionalne | 4,99 zł 4,05 zł | 195,57 zł 159,00 zł |
Rozszerzenie | Rejestracja | Przedłużenie |
---|---|---|
.pl | 12,17 zł 9,90 zł | 195,57 zł 159,00 zł |
.com.pl | 12,17 zł 9,90 zł | 195,57 zł 159,00 zł |
.eu | 35,67 zł 29,00 zł | 195,57 zł 159,00 zł |
.com | 72,56 zł 59,00 zł | 195,57 zł 159,00 zł |
regionalne | 12,17 zł 9,90 zł | 195,57 zł 159,00 zł |
Tematy dotyczące hostingu i domen internetowych:
Szukasz hostingu?
Jest dużo firm oferujących hosting, ale którą wybrać? Przedstawiamy zestawienie najciekawszych propozycji i ranking hostingów (Wrzesień 2024).